LISTE DES LOCAUX COMMERCIAUX
Grés à Grés
CITE 450 LOGTS L.P.L AIN TEDLES
| N° | BLOC | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 34 | 71.45 | 3 572 500.00 | 357 250.00 | 3 929 750.00 | 3 572.50 |
CITE 560 LOGTS L.P.L HASSI MAMECHE
| N° | BLOC | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | 8 | 30.35 | 1 517 500.00 | 151 750.00 | 1 669 250.00 | 1 214.00 |
| 2 | A4 | 9 | 44.69 | 2 234 500.00 | 223 450.00 | 2 457 950.00 | 1 787.60 |
| 3 | A12 | 16 | 45.68 | 2 284 000.00 | 228 400.00 | 2 512 400.00 | 1 827.20 |
| 4 | A12 | 17 | 28.37 | 1 418 500.00 | 141 850.00 | 1 560 350.00 | 1 134.80 |
| 5 | B5 | 4 | 34.17 | 1 708 500.00 | 170 850.00 | 1 879 350.00 | 1 366.80 |
| 6 | B5 | 5 | 41.22 | 2 061 000.00 | 206 100.00 | 2 267 100.00 | 1 648.80 |
| 7 | B10 | 23 | 41.22 | 2 061 000.00 | 206 100.00 | 2 267 100.00 | 1 648.80 |
| 8 | B10 | 24 | 41.22 | 2 061 000.00 | 206 100.00 | 2 267 100.00 | 1 648.80 |
| 9 | B11 | 19 | 41.22 | 2 061 000.00 | 206 100.00 | 2 267 100.00 | 1 648.80 |
| 10 | B11 | 20 | 41.22 | 2 061 000.00 | 206 100.00 | 2 267 100.00 | 1 648.80 |
| 11 | B11 | 21 | 34.17 | 1 708 500.00 | 170 850.00 | 1 879 350.00 | 1 366.80 |
| 12 | B15 | 25 | 43.26 | 1 946 700.00 | 194 670.00 | 2 141 370.00 | 1 730.40 |
| 13 | B15 | 26 | 44.38 | 1 997 100.00 | 199 710.00 | 2 196 810.00 | 1 755.20 |
| 14 | B15 | 27 | 34.53 | 1 553 850.00 | 155 385.00 | 1 709 235.00 | 1 381.20 |
| 15 | B16 | 28 | 34.53 | 1 553 850.00 | 155 385.00 | 1 709 235.00 | 1 381.20 |
| 16 | B16 | 29 | 43.26 | 1 946 700.00 | 194 670.00 | 2 141 370.00 | 1 730.40 |
| 17 | B16 | 30 | 44.38 | 1 997 100.00 | 199 710.00 | 2 196 810.00 | 1 775.20 |
| 18 | B16 | 31 | 34.53 | 1 553 850.00 | 155 385.00 | 1 709 235.00 | 1 381.20 |
CITE 500 LOGTS L.P.L AIN BOUDINAR
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52.19 | 3 131 400.00 | 313 140.00 | 3 444 540.00 | 2 087.60 |
| 2 | 7 | 34.12 | 1 706 000.00 | 170 600.00 | 1 876 600.00 | 1 364.80 |
| 3 | 8 | 42.23 | 2 111 500.00 | 211 150.00 | 2 322 650.00 | 1 689.20 |
| 4 | 11 | 21.16 | 1 058 000.00 | 105 800.00 | 1 163 800.00 | 846.40 |
| 5 | 13 | 39.32 | 1 966 000.00 | 196 600.00 | 2 162 600.00 | 1 572.80 |
CITE 500 LOGTS L.P.L BEN ABDELMALEK RAMDANE
| N° | BLOC | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A8 | 23 | 42.02 | 1 820 900.00 | 182 090.00 | 2 002 990.00 | 1 890.90 |
| 2 | A8 | 24 | 46.58 | 2 026 100.00 | 202 610.00 | 2 228 710.00 | 2 096.10 |
| 3 | A7 | 25 | 46.58 | 2 026 100.00 | 202 610.00 | 2 228 710.00 | 2 096.10 |
| 4 | A7 | 26 | 42.02 | 1 820 900.00 | 182 090.00 | 2 002 990.00 | 1 890.90 |
| 5 | A7 | 27 | 42.84 | 1 857 800.00 | 185 780.00 | 2 043 580.00 | 1 927.80 |
| 6 | A7 | 28 | 42.02 | 1 820 900.00 | 182 090.00 | 2 002 990.00 | 1 890.90 |
| 7 | C5 | 44 | 42.02 | 1 820 900.00 | 182 090.00 | 2 002 990.00 | 1 890.90 |
| 8 | C5 | 45 | 42.84 | 1 857 800.00 | 185 780.00 | 2 043 580.00 | 1 927.80 |
| 9 | C5 | 46 | 42.02 | 1 820 900.00 | 182 090.00 | 2 002 990.00 | 1 890.90 |
| 10 | C1 | 47 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561 900.00 | 2 329.00 |
| 11 | C1 | 48 | 42.02 | 2 101 000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 12 | C1 | 49 | 42.84 | 2 142 000.00 | 214 200.00 | 2 356 200.00 | 2 142.00 |
| 13 | C1 | 50 | 42.02 | 2 101 000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 14 | C1 | 51 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561 900.00 | 2 329.00 |
| 15 | C2 | 52 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561.900.00 | 2 329.00 |
| 16 | C2 | 53 | 42.02 | 2 101.000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 17 | C2 | 54 | 42.84 | 2 142 000.00 | 214 200.00 | 2 356 200.00 | 2 142.00 |
| 18 | C2 | 55 | 42.02 | 2 101 000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 19 | C2 | 56 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561 900.00 | 2 329.00 |
| 20 | B1 | 58 | 42.84 | 2 142 000.00 | 214 200.00 | 2 356 200.00 | 2 142.00 |
| 21 | B1 | 59 | 42.02 | 2 101 000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 22 | B1 | 60 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561 900.00 | 2 329.00 |
| 23 | B2 | 64 | 42.02 | 2 101 000.00 | 210 100.00 | 2 311 100.00 | 2 101.00 |
| 24 | B2 | 65 | 46.58 | 2 329 000.00 | 232 900.00 | 2 561 900.00 | 2 329.00 |
CITE 50/2000 LOGTS L.P.L ACHAACHA
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 152.32 | 3 808 000.00 | 380 800.00 | 4 188 800.00 | 6 092.80 |
CITE 40 LOGTS TAZGAIT
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32.64 | 652 800.00 | 65 280.00 | 718 080.00 | 1 305.60 |
CITE 50/2000 LOGTS L.P.L MANSOURAH
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37 | 925 000.00 | 92 500.00 | 1 017 500.00 | 1 480.00 |
| 2 | 9 | 32 | 800 000.00 | 80 000.00 | 880 000.00 | 1 280.00 |
CITE 50/2000 LOGTS L.P.L MANSOURAH (LOCAUX ADMINISTRATIFS)
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 68 | 1 700.000.00 | 170 000.00 | 1 870 000.00 | 2 720.00 |
| 2 | 4 | 66 | 1 650 000.00 | 165 000.00 | 1 815 000.00 | 2 640.00 |
| 3 | 7 | 71 | 1 755 000.00 | 177 500.00 | 1 952 500.00 | 2 840.00 |
| 4 | 11 | 68 | 1 700 000.00 | 170 000.00 | 1 870 000.00 | 2 720.00 |
| 5 | 12 | 66 | 1 650 000.00 | 165 000.00 | 1 815 000.00 | 2 640.00 |
CITE 200 LOGTS L.P.L AIN NOUISSY
| N° | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 67.07 | 2 012 100.00 | 201 210.00 | 2 213 310.00 | 2 682.20 |
CITE 720 LOGTS L.P.L KHEIREDDINE
| N° | BLOC | N LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX LOCAL | MISE A PRIX(+10%) | LE NOUVEAU PRIX | LOYER T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 26 | 42.84 | 2 013 480.00 | 201 348.00 | 2 214 828.00 | 2 013.00 |
| 2 | C1 | 27 | 42.02 | 1 974 940.00 | 197 494.00 | 2 172 434.00 | 1 974.94 |
| 3 | C2 | 29 | 42.02 | 1 974 940.00 | 197 494.00 | 2 172 434.00 | 1 974.94 |
| 4 | C2 | 30 | 42.84 | 2 013 480.00 | 201 348.00 | 2 214 828.00 | 2 013.48 |
| 5 | C2 | 31 | 42.02 | 1 974 940.00 | 197 494.00 | 2 172 434.00 | 1 974.94 |
| 6 | C2 | 32 | 46.58 | 2 189 260.00 | 218 926.00 | 2 408 186.00 | 2 189.26 |
| 7 | C2 | 33 | 46.58 | 2 189 260.00 | 218 926.00 | 2 408 186.00 | 2 189.26 |
| 8 | C3 | 34 | 46.58 | 2 189 260.00 | 218 926.00 | 2 408 186.00 | 2 189.26 |
| 9 | C3 | 35 | 42.02 | 1 974 940.00 | 197 494.00 | 2 172 434.00 | 1 974.94 |
| 10 | C3 | 37 | 42.02 | 1 974 940.00 | 197 494.00 | 2 172 434.00 | 1 974.94 |
| 11 | C3 | 38 | 46.58 | 2 189 260.00 | 218 926.00 | 2 408 186.00 | 2 189.26 |
| 12 | C6 | 40 | 42.02 | 1 680 800.00 | 168 080.00 | 1 848 880.00 | 1 680.80 |
| 13 | C6 | 41 | 42.84 | 1 713 600.00 | 171 360.00 | 1 884 960.00 | 1 713.60 |
| 14 | C6 | 42 | 42.02 | 1 680 800.00 | 168 080.00 | 1 848 880.00 | 1 680.80 |
| 15 | C6 | 43 | 46.58 | 1 863 200.00 | 186 320.00 | 2 049 520.00 | 1 863.20 |
| 16 | C5 | 45 | 42.02 | 1 680 800.00 | 168 080.00 | 1 848 880.00 | 1 680.80 |
| 17 | C5 | 46 | 42.84 | 1 713 600.00 | 171 360.00 | 1 884 960.00 | 1 713.60 |
| 18 | E3 | 82 | 46.58 | 1 863 200.00 | 186 320.00 | 2 049 520.00 | 1 863.20 |
| 19 | E3 | 83 | 42.02 | 1 680 800.00 | 168 080.00 | 1 848 880.00 | 1 680.80 |
| 20 | E3 | 84 | 42.84 | 1 713 600.00 | 171 360.00 | 1 884 960.00 | 1 713.60 |
| 21 | E3 | 85 | 42.02 | 1 680 800.00 | 168 080.00 | 1 848 880.00 | 1 680.80 |
| 22 | B5 | 86 | 46.58 | 1 863 200.00 | 186 320.00 | 2 049 520.00 | 1 863.20 |
| 23 | E3 | 101 | 46.58 | 1 793 200.00 | 179 320.00 | 1 972 520.00 | 1 863.20 |
| 24 | E3 | 102 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 25 | E3 | 103 | 42.84 | 1 643 600.00 | 164 360.00 | 1 807 960.00 | 1 713.60 |
| 26 | E3 | 104 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 27 | E3 | 105 | 46.58 | 1 793 200.00 | 179 320.00 | 1 972 520.00 | 1 863.20 |
| 28 | B5 | 106 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 29 | B5 | 107 | 42.84 | 1 643 600.00 | 164 360.00 | 1 807 960.00 | 1 713.60 |
| 30 | B5 | 108 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 31 | B5 | 109 | 46.58 | 1 793 200.00 | 179 320.00 | 1 972 520.00 | 1 863.20 |
| 32 | B6 | 110 | 46.58 | 1 793 200.00 | 179 320.00 | 1 972 520.00 | 1 863.20 |
| 33 | B6 | 111 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 34 | B6 | 112 | 42.84 | 1 643 600.00 | 164 360.00 | 1 807 960.00 | 1 713.60 |
| 35 | B6 | 113 | 42.02 | 1 610 800.00 | 161 080.00 | 1 771 880.00 | 1 680.80 |
| 36 | B6 | 114 | 46.58 | 1 793 200.00 | 179 320.00 | 1 972 520.00 | 1 863.20 |